保持敬畏之心
交易是一场持久战

外汇历史数据下载中心

提供外汇、贵金属、能源、指数及数字货币等品种的标准 Tick CSV 历史数据。数据统一采用 UTC(GMT+0)时间,主要包含 DateTime、Bid、Ask 字段,并经过时间排序、重复记录处理和基础完整性校验,可用于量化研究、图表分析、复盘大师及数据格式转换。需要 MT4 的 HST 或 FXT 文件时,可使用图道数据转换工具生成。

逐笔 Bid / Ask
标准 Tick CSV
持续更新
CSV → HST / FXT
品种代码 名称/描述 数据类别 数据精度 可用时间段 时间周期 更新时间 操作
EURUSD 欧元/美元 外汇直盘 99.9% 2003.05.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPUSD 英镑/美元 外汇直盘 99.9% 2003.05.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
USDCHF 美元/瑞郎 外汇直盘 99.9% 2003.05.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
USDJPY 美元/日元 外汇直盘 99.9% 2003.05.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
USDCAD 美元/加元 外汇直盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
NZDUSD 纽元/美元 外汇直盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
AUDUSD 澳元/美元 外汇直盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
USDCNH 美元/离岸人民币 外汇直盘 99.9% 2012.06.27 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
XAUUSD 黄金/美元 贵金属 99.9% 2003.05.05 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
XAGUSD 白银/美元 贵金属 99.9% 2003.05.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
BRENT 布伦特原油 能源 99.9% 2010.12.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
CHINA50 中国A50指数 主要指数 99.9% 2017.07.17 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
DXY 美元指数 主要指数 99.9% 2017.12.01 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
NAS100 纳斯达克100指数 主要指数 99.9% 2011.09.18 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
US30 道琼斯30指数 主要指数 99.9% 2011.09.18 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
US500 标普500指数 主要指数 99.9% 2011.09.18 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
AUDCAD 澳元/加元 交叉盘 99.9% 2006.01.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
AUDCHF 澳元/瑞郎 交叉盘 99.9% 2006.03.01 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
AUDJPY 澳元/日元 交叉盘 99.9% 2003.11.30 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
AUDNZD 澳元/纽元 交叉盘 99.9% 2006.12.12 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
CADCHF 加元/瑞郎 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
CADJPY 加元/日元 交叉盘 99.9% 2004.10.25 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
CHFJPY 瑞郎/日元 交叉盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURAUD 欧元/澳元 交叉盘 99.9% 2005.10.07 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURCAD 欧元/加元 交叉盘 99.9% 2004.10.25 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURCHF 欧元/瑞郎 交叉盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURGBP 欧元/英镑 交叉盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURJPY 欧元/日元 交叉盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
EURNZD 欧元/纽元 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPAUD 英镑/澳元 交叉盘 99.9% 2006.03.22 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPCAD 英镑/加元 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPCHF 英镑/瑞郎 交叉盘 99.9% 2003.08.04 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPJPY 英镑/日元 交叉盘 99.9% 2003.08.03 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
GBPNZD 英镑/纽元 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
NZDCAD 纽元/加元 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
NZDCHF 纽元/瑞郎 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
NZDJPY 纽元/日元 交叉盘 99.9% 2006.01.02 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
BTCUSD 比特币/美元 数字货币 99.9% 2017.05.07 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01
ETHUSD 以太坊/美元 数字货币 99.9% 2017.12.11 - 2026.08.01 M1M5M15M30H1H4D1W1 2026.08.01

上方是一些主要品种的历史数据,若需要其他品种的,联系学长微信:u31u31

下载已开始...
该品种 CSV 下载页正在准备中...
UTC (GMT+0) 时区说明
本站历史数据统一采用 UTC (GMT+0) 绝对时间;导入回测或研究环境时,请按 UTC 时间口径进行对齐。
UTC 纯净历史数据
CSV、HST、FXT 等数据文件均采用 UTC (GMT+0) 时间,适合回测、研究与数据校验。

登录

找回密码

注册