提供外汇、贵金属、能源、指数等品种的 Tick 级/K线数据,经高精度清洗、统一 UTC (GMT+0) 时区,含 Date/Time/OHLC/Volume 完整字段;下载后导入「图道复盘大师」即可逐根 K 线回放、手动下单复盘。了解图道复盘大师 →
| 品种代码 | 名称/描述 | 数据类别 | 数据精度 | 可用时间段 | 时间周期 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 欧元/美元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.05.05 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| GBPUSD | 英镑/美元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.05.05 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| USDCHF | 美元/瑞郎 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.05.05 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| USDJPY | 美元/日元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.05.05 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| USDCAD | 美元/加元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.08.04 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| NZDUSD | 纽元/美元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.08.04 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| AUDUSD | 澳元/美元 | 外汇直盘 | 99.9% | 2003.08.04 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| XAUUSD | 黄金/美元 | 贵金属 | 99.9% | 2003.05.05 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| US30 | 道琼斯30 | 主要指数 | 99.9% | 2004年1月 - 至今 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| AUDNZD | 澳元/纽元 | 外汇交叉盘 | 99.9% | 2006.12.12 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| NZDCAD | 纽元/加元 | 外汇交叉盘 | 99.9% | 2006.01.03 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 | |
| AUDCAD | 澳元/加元 | 外汇交叉盘 | 99.9% | 2006.01.03 - 2025.08.25 | M1M5M15M30H1H4D1W1 | 2025-08-25 |
上方是一些主要品种的历史数据,若需要其他品种的,联系学长微信:u31u31