如何创建透明颜色
问题情境:你想知道如何基于任何标准的TradingView颜色或十六进制颜色值来创建一个透明色。
解决方案:使用 color.new() 生成透明色
在TradingView中,我们使用 color.new() 函数来生成透明色。该函数的语法如下:
color.new(color, transp)
color.new() 函数接受两个参数。第一个参数是标准的颜色变量或十六进制颜色值。第二个参数是一个整数,代表我们想要的透明度。该值的范围从0(完全不透明的实色)到100(完全透明,即不可见)。
注意
目前,color.new() 函数的第二个参数必须是一个字面量整数(例如 20、45 或 70)。这意味着我们不能将一个计算出的变量或输入变量用于此参数。因此,眼下我们只能通过在指标或策略的代码中直接输入数值来指定透明度。
根据所用颜色的类型,使用 color.new() 有两种方式。一种直接的方法是将其与17种标准TradingView颜色之一结合使用。例如,以下代码将 teal(青色)设置为80%的透明度:
color.new(color.teal, 80)
color.new() 函数也可以改变数百万种十六进制颜色值的透明度。例如,以下代码返回带有20%透明度的珊瑚色(#FF7F50):
color.new(#FF7F50, 20)
示例:基于星期几变化的透明色
下方的示例指标在一个青色的图表背景上,以红色绘制了一条12周期的RSI(相对强弱指数)。
通过 color.new() 函数,这些颜色会根据星期几的不同,获得40%或85%的透明度。也就是说,在周一和周五,我们使用较低的透明度,使指标的线条和背景颜色更实、更突出。而在其他交易日,当我们对RSI值的关注度较低时,则使用高得多的透明度。
//@version=5
indicator(title="Recipe - transparent colours", overlay=false)
monFri = dayofweek == dayofweek.monday or
dayofweek == dayofweek.friday
// 确定不同的绘图颜色
bgColour = monFri ?
color.new(color.teal, 40) :
color.new(color.teal, 85)
plotColour = monFri ?
color.new(color.red, 40) :
color.new(color.red, 85)
// 绘制RSI并为背景着色
plot(ta.rsi(close, 12), color=plotColour, linewidth=2)
bgcolor(bgColour)
当我们将这个示例指标添加到道琼斯工业平均指数的30分钟图表上时,它看起来是这样的:
讨论:color.new() 的示例与用法
为了更直观地了解 color.new() 函数所创建的透明效果,让我们来看看为 color.red、color.green 和 color.blue 这几种TradingView标准颜色设置不同透明度时的效果。之后,我们将讨论哪些函数可以使用这些透明色。
探索由 color.new() 生成的透明色
首先,color.new() 函数为标准红色生成不同透明度的效果如下:
| TradingView代码 |
|---|
color.new(red, 0) (无透明度) |
color.new(red, 10) |
color.new(red, 20) |
color.new(red, 30) |
color.new(red, 40) |
color.new(red, 50) |
color.new(red, 60) |
color.new(red, 70) |
color.new(red, 80) |
color.new(red, 90) |
color.new(red, 100) (完全透明) |
标准绿色 color.green 在不同透明度下的效果如下:
| TradingView代码 |
|---|
color.new(green, 0) (无透明度) |
color.new(green, 10) |
color.new(green, 20) |
color.new(green, 30) |
color.new(green, 40) |
color.new(green, 50) |
color.new(green, 60) |
color.new(green, 70) |
color.new(green, 80) |
color.new(green, 90) |
color.new(green, 100) (完全透明) |
由 color.new() 为标准蓝色 color.blue 创建的不同透明度效果如下:
| TradingView代码 |
|---|
color.new(blue, 0) (无透明度) |
color.new(blue, 10) |
color.new(blue, 20) |
color.new(blue, 30) |
color.new(blue, 40) |
color.new(blue, 50) |
color.new(blue, 60) |
color.new(blue, 70) |
color.new(blue, 80) |
color.new(blue, 90) |
color.new(blue, 100) (完全透明) |
所有可使用透明色的TradingView函数
要将在 color.new() 生成的透明色显示出来,我们需要使用一个能将该颜色应用到图表上的函数。在我们的指标和策略脚本中,我们可以将 color.new() 与以下函数结合使用:
| 函数 | 描述 |
|---|---|
barcolor() |
设置图表上交易品种的价格K线的颜色。 |
bgcolor() |
设置价格K线的背景或指标子图的背景颜色。 |
fill() |
用指定颜色填充两条曲线或两条水平线之间的背景区域。 |
hline() |
在图表上的固定价格水平绘制一条指定颜色的水平线。 |
plot() |
在图表上用指定颜色绘制一个数据序列。 |
plotarrow() |
在图表上绘制一个向上或向下的箭头。 |
plotbar() |
在图表上绘制一个OHLC价格K线。 |
plotcandle() |
在图表上绘制一个蜡烛图。 |
plotchar() |
在价格图表上显示一个指定的字符。 |
plotshape() |
在价格图表上显示一个视觉图形(如旗帜、十字或箭头)。 |
Pine Script可用的十六进制颜色列表
Pine Script中有17个内置的颜色变量,通常这些颜色已经能满足大部分需求。但有时我们希望有更多的灵活性,此时十六进制颜色就是一个很好的替代方案。
十六进制颜色提供了成千上万(字面意义上是数百万)种颜色选择。它们看起来可能有点奇怪,以一个井号(#)开头,后跟6或8个字符,但它们赋予了我们极大的灵活性和颜色选项。例如,#FF0000 代表红色,而 #0000FF 则代表蓝色。
接下来,让我们来探索一个庞大的十六进制颜色列表,看看我们的Pine Script指标和策略可以使用哪些不同的颜色。
用于Pine Script的十六进制颜色
本文包含670多种颜色,并在四个不同的表格中重复呈现,这些表格以不同的方式排序:
- 按亮度排序的颜色(从极亮到极暗)。
- 按色度排序的颜色(每种色相的明暗变化)。
- 按饱和度排序的颜色(从极柔和到极鲜艳)。
- 按名称首字母排序的颜色。
让我们开始吧!
按亮度排序的十六进制颜色
下表列出了从非常亮到非常暗的各种十六进制颜色:
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| White | #FFFFFF |
| Snow | #FFFAFA |
| Ghost white | #F8F8FF |
| Mint cream | #F5FFFA |
| Magnolia | #F8F4FF |
| Floral white | #FFFAF0 |
| Ivory | #FFFFF0 |
| Honeydew | #F0FFF0 |
| Azure mist/web | #F0FFFF |
| Alice blue | #F0F8FF |
| Lavender blush | #FFF0F5 |
| Seashell | #FFF5EE |
| Light yellow | #FFFFED |
| White smoke | #F5F5F5 |
| Cosmic latte | #FFF8E7 |
| Bubbles | #E7FEFF |
| Munsell | #F2F3F4 |
| Old lace | #FDF5E6 |
| Misty rose | #FFE4E1 |
| Linen | #FAF0E6 |
| Isabelline | #F4F0EC |
| Glitter | #E6E8FA |
| Lavender | #E6E6FA |
| Light cyan | #E0FFFF |
| Cornsilk | #FFF8DC |
| Piggy pink | #FDDDE6 |
| Papaya whip | #FFEFD5 |
| Pale pink | #FADADD |
| Antique white | #FAEBD7 |
| Beige | #F5F5DC |
| Pastel pink | #FFD1DC |
| Cream | #FFFDD0 |
| Pale lavender | #DCD0FF |
| Blanched Almond | #FFEBCD |
| Lemon chiffon | #FFFACD |
| Light goldenrod yellow | #FAFAD2 |
| Lavender blue | #CCCCFF |
| Platinum | #E5E4E2 |
| Classic rose | #FBCCE7 |
| Eggshell | #F0EAD6 |
| Bisque | #FFE4C4 |
| Bubble gum | #FFC1CC |
| Pink | #FFC0CB |
| Almond | #EFDECD |
| Cotton candy | #FFBCD9 |
| Electric lavender | #F4BBFF |
| Gainsboro | #DCDCDC |
| Peach puff | #FFDAB9 |
| Blond | #FAF0BE |
| Tea rose | #F4C2C2 |
| Cherry blossom pink | #FFB7C5 |
| Light pink | #FFB6C1 |
| Peach | #FFE5B4 |
| Pearl | #EAE0C8 |
| Melon | #FDBCB4 |
| Celeste | #B2FFFF |
| Tea green | #D0F0C0 |
| Banana Mania | #FAE7B5 |
| Mauve | #E0B0FF |
| Light apricot | #FDD5B1 |
| Timberwolf | #DBD7D2 |
| Apricot | #FBCEB1 |
| Navajo white | #FFDEAD |
| Bone | #E3DAC9 |
| Pale spring bud | #ECEBBD |
| Lavender pink | #FBAED2 |
| Wheat | #F5DEB3 |
| Peach yellow | #FADFAD |
| Languid lavender | #D6CADD |
| Light gray | #D3D3D3 |
| Carnation pink | #FFA6C9 |
| Deep peach | #FFCBA4 |
| Nadeshiko pink | #F6ADC6 |
| Pale aqua | #BCD4E6 |
| Sunset | #FAD6A5 |
| Vanilla | #F3E5AB |
| Pale blue | #AFEEEE |
| Desert sand | #EDC9AF |
| Lavender rose | #FBA0E3 |
| Magic mint | #AAF0D1 |
| Blizzard Blue | #ACE5EE |
| Columbia blue | #9BDDFF |
| Pale cornflower blue | #ABCDEF |
| Light salmon pink | #FF9999 |
| Pale goldenrod | #EEE8AA |
| Canary | #FFFF99 |
| Mint green | #98FF98 |
| Thistle | #D8BFD8 |
| Powder blue | #B0E0E6 |
| Pastel yellow | #FDFD96 |
| Pastel gray | #CFCFC4 |
| Pale green | #98FB98 |
| Light blue | #ADD8E6 |
| Lavender gray | #C4C3D0 |
| Pink pearl | #E7ACCF |
| Baby blue eyes | #A1CAF1 |
| Non-photo blue | #A4DDED |
| Salmon pink | #FF91A4 |
| Pastel magenta | #F49AC2 |
| Celadon | #ACE1AF |
| Moss green | #ADDFAD |
| Flamingo pink | #FC8EAC |
| Pale chestnut | #DDADAF |
| Vivid tangerine | #FFA089 |
| Macaroni and Cheese | #FFBD88 |
| Bright ube | #D19FE8 |
| Mauvelous | #EF98AA |
| Pink Sherbet | #F78FA7 |
| Flavescent | #F7E98E |
| Cornflower | #9ACEEB |
| Tickle Me Pink | #FC89AC |
| Pale silver | #C9C0BB |
| Granny Smith Apple | #A8E4A0 |
| Light sky blue | #87CEFA |
| Silver | #C0C0C0 |
| Light green | #90EE90 |
| Aquamarine | #7FFFD4 |
| Pastel blue | #AEC6CF |
| Light cornflower blue | #93CCEA |
| Pale cerulean | #9BC4E2 |
| Plum | #DDA0DD |
| Light fuchsia pink | #F984EF |
| Pale magenta | #F984E5 |
| Light khaki | #F0E68C |
| Electric blue | #7DF9FF |
| Wisteria | #C9A0DC |
| Topaz | #FFC87C |
| Light salmon | #FFA07A |
| Baby blue | #89CFF0 |
| Bright lavender | #BF94E4 |
| Jasmine | #F8DE7E |
| Turquoise green | #A0D6B4 |
| Carolina blue | #99BADD |
| Fuchsia pink | #FF77FF |
| Persian pink | #F77FBE |
| Screamin Green | #76FF7A |
| Light pastel purple | #B19CD9 |
| Light Thulian pink | #E68FAC |
| Pale robin egg blue | #96DED1 |
| Buff | #F0DC82 |
| Sky blue | #87CEEB |
| Wild blue yonder | #A2ADD0 |
| Blue Bell | #A2A2D0 |
| Heliotrope | #DF73FF |
| Coral pink | #F88379 |
| Pink Flamingo | #FC74FD |
| Light coral | #F08080 |
| Pale gold | #E6BE8A |
| Flax | #EEDC82 |
| Ash grey | #B2BEB5 |
| Violet | #EE82EE |
| Ruddy pink | #E18E96 |
| Maya blue | #73C2FB |
| Ultra pink | #FF6FFF |
| Lilac | #C8A2C8 |
| Salmon | #FF8C69 |
| Hot pink | #FF69B4 |
| Wild Watermelon | #FC6C85 |
| Tumbleweed | #DEAA88 |
| Atomic tangerine | #FF9966 |
| Burlywood | #DEB887 |
| Unmellow Yellow | #FFFF66 |
| Rose pink | #FF66CC |
| Cambridge Blue | #A3C1AD |
| Pastel violet | #CB99C9 |
| Dark salmon | #E9967A |
| Medium spring bud | #C9DC87 |
| Pastel red | #FF6961 |
| Orange Yellow | #F8D568 |
| Pearl Aqua | #88D8C0 |
| Tan | #D2B48C |
| Eton blue | #96C8A2 |
| Light Crimson | #F56991 |
| Bittersweet | #FE6F5E |
| Brink pink | #FB607F |
| Icterine | #FCF75E |
| Naples yellow | #FADA5E |
| Corn | #FBEC5D |
| Mustard | #FFDB58 |
| Laurel green | #A9BA9D |
| Neon fuchsia | #FE59C2 |
| Medium slate blue | #7B68EE |
| Fawn | #E5AA70 |
| Candy pink | #E4717A |
| Sandy brown | #F4A460 |
| Khaki | #C3B091 |
| Arylide yellow | #E9D66B |
| Pastel green | #77DD77 |
| Brilliant rose | #FF55A3 |
| Puce | #CC8899 |
| Straw | #E4D96F |
| Pastel purple | #B39EB5 |
| Dark gray | #A9A9A9 |
| Cornflower blue | #6495ED |
| Sunset Orange | #FD5E53 |
| Coral | #FF7F50 |
| Lemon Yellow | #FFF44F |
| Thulian pink | #DE6FA1 |
| Light carmine pink | #E66771 |
| Purple pizzazz | #FE4EDA |
| Rosy brown | #BC8F8F |
| Dark sea green | #8FBC8F |
| Medium purple | #9370DB |
| Pale violet red | #DB7093 |
| Orchid | #DA70D6 |
| Violet Red | #F75394 |
| Outrageous Orange | #FF6E4A |
| Inchworm | #B2EC5D |
| Red Orange | #FF5349 |
| Tomato | #FF6347 |
| Pastel orange | #FFB347 |
| Dark pastel purple | #966FD6 |
| Medium aquamarine | #66DDAA |
| Mango Tango | #FF8243 |
| Antique brass | #CD9575 |
| Neon Carrot | #FFA343 |
| Sand | #C2B280 |
| Dark pastel blue | #779ECB |
| Lavender indigo | #9457EB |
| Rose quartz | #AA98A9 |
| Wild Strawberry | #FF43A4 |
| Pale copper | #DA8A67 |
| Yellow Orange | #FFAE42 |
| Cadet grey | #91A3B0 |
| Manatee | #979AAA |
| Earth yellow | #E1A95F |
| United Nations blue | #5B92E5 |
| Sky magenta | #CF71AF |
| French rose | #F64A8A |
| Old rose | #C08081 |
| Coral red | #FF4040 |
| Terra cotta | #E2725B |
| Ube | #8878C3 |
| Purple Mountain’s Majesty | #9D81BA |
| Opera mauve | #B784A7 |
| Rose bonbon | #F9429E |
| Dark pink | #E75480 |
| Blush | #DE5D83 |
| Burnt sienna | #E97451 |
| Pale taupe | #BC987E |
| Indian yellow | #E3A857 |
| Cool grey | #8C92AC |
| Rich lilac | #B666D2 |
| Pistachio | #93C572 |
| Ultramarine blue | #4166F5 |
| Portland Orange | #FF5A36 |
| Moonstone blue | #73A9C2 |
| Banana yellow | #FFE135 |
| Radical Red | #FF355E |
| Fuzzy Wuzzy | #CC6666 |
| Deep saffron | #FF9933 |
| Sunglow | #FFCC33 |
| Blue Gray | #6699CC |
| Amethyst | #9966CC |
| Razzle dazzle rose | #FF33CC |
| Raspberry pink | #E25098 |
| Persian orange | #D99058 |
| June bud | #BDDA57 |
| Lavender purple | #967BB6 |
| Daffodil | #FFFF31 |
| Raw Sienna | #D68A59 |
| Grullo | #A99A86 |
| Green yellow | #ADFF2F |
| Purple mountain majesty | #9678B6 |
| Carmine pink | #EB4C42 |
| Fern | #71BC78 |
| Desert | #C19A6B |
| Sandstorm | #ECD540 |
| Olivine | #9AB973 |
| Toolbox | #746CC0 |
| Majorelle Blue | #6050DC |
| Indian red | #CD5C5C |
| Dark khaki | #BDB76B |
| Mantis | #74C365 |
| Medium orchid | #BA55D3 |
| Slate blue | #6A5ACD |
| Cerise pink | #EC3B83 |
| Turkish rose | #B57281 |
| Olive Green | #BAB86C |
| Persian rose | #FE28A2 |
| Rose gold | #B76E79 |
| Saffron | #F4C430 |
| Royal blue | #4169E1 |
| Light taupe | #B38B6D |
| Meat brown | #E5B73B |
| Dandelion | #F0E130 |
| Laser Lemon | #FEFE22 |
| Dollar bill | #85BB65 |
| Awesome | #FF2052 |
| Deep carmine pink | #EF3038 |
| Iris | #5A4FCF |
| Vegas gold | #C5B358 |
| Dodger blue | #1E90FF |
| Tiger eye | #E08D3C |
| Hot magenta | #FF1DCE |
| Cadmium orange | #ED872D |
| Dark terra cotta | #CC4E5C |
| Medium turquoise | #48D1CC |
| Celestial blue | #4997D0 |
| Emerald | #50C878 |
| Bleu de France | #318CE7 |
| Cinnabar | #E34234 |
| Pumpkin | #FF7518 |
| Glaucous | #6082B6 |
| Deep carrot orange | #E9692C |
| Deep fuchsia | #C154C1 |
| Asparagus | #87A96B |
| Cinereous | #98817B |
| Pear | #D1E231 |
| Neon green | #39FF14 |
| Shamrock | #45CEA2 |
| Han blue | #446CCF |
| Mountbatten pink | #997A8D |
| Deep pink | #FF1493 |
| Dark coral | #CD5B45 |
| Han purple | #5218FA |
| Jasper | #D73B3E |
| CG Red | #E03C31 |
| Dark tangerine | #FFA812 |
| Light slate gray | #778899 |
| Veronica | #A020F0 |
| Deep lilac | #9955BB |
| Taupe gray | #8B8589 |
| Mulberry | #C54B8C |
| Amaranth | #E52B50 |
| Beaver | #9F8170 |
| Cerise | #DE3163 |
| Bazaar | #98777B |
| Carrot orange | #ED9121 |
| Blue violet | #8A2BE2 |
| UFO Green | #3CD070 |
| Deep cerise | #DA3287 |
| Brick red | #CB4154 |
| Mikado yellow | #FFC40C |
| Spiro Disco Ball | #0FC0FC |
| Shocking pink | #FC0FC0 |
| Tractor red | #FD0E35 |
| Old gold | #CFB53B |
| Palatinate blue | #273BE2 |
| Alizarin crimson | #E32636 |
| Razzmatazz | #E3256B |
| Lust | #E62020 |
| Battleship grey | #848482 |
| Turquoise | #30D5C8 |
| Air Force blue | #5D8AA8 |
| Flame | #E25822 |
| Urobilin | #E1AD21 |
| Tufts Blue | #417DC1 |
| American rose | #FF033E |
| Deep chestnut | #B94E48 |
| French beige | #A67B5B |
| Gray | #808080 |
| Satin sheen gold | #CBA135 |
| Slate gray | #708090 |
| Red | #FF0000 |
| Persian red | #CC3333 |
| Copper rose | #996666 |
| Candy apple red | #FF0800 |
| Scarlet | #FF2400 |
| Ferrari Red | #FF2800 |
| Coquelicot | #FF3800 |
| Orange red | #FF4500 |
| International orange | #FF4F00 |
| Safety orange | #FF6700 |
| Bronze | #CD7F32 |
| Dark orange | #FF8C00 |
| Princeton orange | #FF8F00 |
| Orange peel | #FF9F00 |
| Orange | #FFA500 |
| Chrome yellow | #FFA700 |
| UCLA Gold | #FFB300 |
| Selective yellow | #FFBA00 |
| Amber | #FFBF00 |
| Tangerine yellow | #FFCC00 |
| Gold | #FFD700 |
| School bus yellow | #FFD800 |
| Golden yellow | #FFDF00 |
| Canary yellow | #FFEF00 |
| Cadmium yellow | #FFF600 |
| Lemon | #FFF700 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Electric lime | #CCFF00 |
| Android Green | #A4C639 |
| Lime | #BFFF00 |
| Yellow green | #9ACD32 |
| Chartreuse | #7FFF00 |
| Bright green | #66FF00 |
| Harlequin | #3FFF00 |
| Green | #00FF00 |
| Lime green | #32CD32 |
| Spring green | #00FF7F |
| Turquoise blue | #00FFEF |
| Aqua | #00FFFF |
| Cadet blue | #5F9EA0 |
| Deep sky blue | #00BFFF |
| Azure | #007FFF |
| Brandeis blue | #0070FF |
| Blue | #0000FF |
| Electric ultramarine | #3F00FF |
| Electric indigo | #6F00FF |
| Electric violet | #8F00FF |
| Vivid violet | #9F00FF |
| Electric purple | #BF00FF |
| Psychedelic purple | #DF00FF |
| Fuchsia | #FF00FF |
| Bright pink | #FF007F |
| Folly | #FF004F |
| Carmine | #FF0040 |
| Electric crimson | #FF003F |
| Carmine red | #FF0038 |
| Ruddy | #FF0028 |
| Dark orchid | #9932CC |
| Aureolin | #FDEE00 |
| Golden poppy | #FCC200 |
| Spring bud | #A7FC00 |
| Lawn green | #7CFC00 |
| Chamoisee | #A0785A |
| Goldenrod | #DAA520 |
| Medium spring green | #00FA9A |
| Steel blue | #4682B4 |
| Royal purple | #7851A9 |
| Tangelo | #F94D00 |
| Xanadu | #738678 |
| Rose vale | #AB4E52 |
| Dark chestnut | #986960 |
| Brass | #B5A642 |
| Vivid cerise | #DA1D81 |
| Raspberry rose | #B3446C |
| Verdigris | #43B3AE |
| Royal fuchsia | #CA2C92 |
| Fashion fuchsia | #F400A1 |
| Gamboge | #E49B0F |
| Bright cerulean | #1DACD6 |
| Tangerine | #F28500 |
| Mint | #3EB489 |
| Camouflage green | #78866B |
| Ruby | #E0115F |
| Cinnamon | #D2691E |
| Bright turquoise | #08E8DE |
| Byzantine | #BD33A4 |
| Raspberry glace | #915F6D |
| Crimson | #DC143C |
| Medium sea green | #3CB371 |
| Dogwood rose | #D71868 |
| Ochre | #CC7722 |
| Citrine | #E4D00A |
| Titanium yellow | #EEE600 |
| AuroMetalSaurus | #6E7F80 |
| Ball Blue | #21ABCD |
| French lilac | #86608E |
| Medium red violet | #BB3385 |
| Raspberry | #E30B5D |
| Fire engine red | #CE2029 |
| Rose taupe | #905D5D |
| Robin’s Egg Blue | #1FCECB |
| Antique fuchsia | #915C83 |
| Pale brown | #987654 |
| Copper | #B87333 |
| Mountain Meadow | #30BA8F |
| UCLA Blue | #536895 |
| Cerulean blue | #2A52BE |
| Fandango | #B53389 |
| Medium candy apple red | #E2062C |
| KU Crimson | #E8000D |
| Shadow | #8A795D |
| Peridot | #E6E200 |
| Malachite | #0BDA51 |
| Pacific Blue | #1CA9C9 |
| Dark lavender | #734F96 |
| Medium carmine | #AF4035 |
| Dark pastel red | #C23B22 |
| Fulvous | #E48400 |
| Violet Blue | #324AB2 |
| Bright maroon | #C32148 |
| Ruddy brown | #BB6528 |
| Cadmium red | #E30022 |
| Dark tan | #918151 |
| Cardinal | #C41E3A |
| Old lavender | #796878 |
| Debian red | #D70A53 |
| Rich maroon | #B03060 |
| Lava | #CF1020 |
| University of California Gold | #B78727 |
| Medium violet red | #C71585 |
| Harvest Gold | #DA9100 |
| UA red | #D9004C |
| Rich electric blue | #0892D0 |
| Persian blue | #1C39BB |
| Rich carmine | #D70040 |
| Sinopia | #CB410B |
| Pastel brown | #836953 |
| Rosso corsa | #D40000 |
| Firebrick | #B22222 |
| Jungle green | #29AB87 |
| Dark violet | #9400D3 |
| Twilight lavender | #8A496B |
| Utah Crimson | #D3003F |
| Dim gray | #696969 |
| Light brown | #B5651D |
| Kelly green | #4CBB17 |
| Light sea green | #20B2AA |
| Denim | #1560BD |
| Dark turquoise | #00CED1 |
| Purple Heart | #69359C |
| Venetian red | #C80815 |
| Smokey topaz | #933D41 |
| Auburn | #A52A2A |
| True Blue | #0073CF |
| Carnelian | #B31B1B |
| Upsdell red | #AE2029 |
| Tawny | #CD5700 |
| Medium blue | #0000CD |
| Boston University Red | #CC0000 |
| Burnt orange | #CC5500 |
| Caribbean green | #00CC99 |
| Deep magenta | #CC00CC |
| Dark electric blue | #536878 |
| Sapphire | #0F52BA |
| Deep carmine | #A9203E |
| Harvard crimson | #C90016 |
| Dark slate blue | #483D8B |
| Cordovan | #893F45 |
| Blue green | #0D98BA |
| Rust | #B7410E |
| Cadet | #536872 |
| Green Blue | #1164B4 |
| Tiffany Blue | #0ABAB5 |
| Dark goldenrod | #B8860B |
| Dark pastel green | #03C03C |
| Viridian | #40826D |
| Hooker green | #49796B |
| Lapis lazuli | #26619C |
| Mahogany | #C04000 |
| Teal blue | #367588 |
| Ocean Boat Blue | #0077BE |
| Crimson glory | #BE0032 |
| Vivid burgundy | #9F1D35 |
| Fern green | #4F7942 |
| French blue | #0072BB |
| Sea green | #2E8B57 |
| Boysenberry | #873260 |
| Vivid auburn | #922724 |
| Wenge | #645452 |
| Apple green | #8DB600 |
| Bondi blue | #0095B6 |
| Egyptian blue | #1034A6 |
| Bole | #79443B |
| Medium teal blue | #0054B4 |
| Deep coffee | #704241 |
| Olive Drab | #6B8E23 |
| Ginger | #B06500 |
| Jazzberry jam | #A50B5E |
| Rufous | #A81C07 |
| Mordant red 19 | #AE0C00 |
| Burnt umber | #8A3324 |
| Medium taupe | #674C47 |
| Golden brown | #996515 |
| Rose ebony | #674846 |
| Sandy taupe | #967117 |
| Forest green | #228B22 |
| Dark raspberry | #872657 |
| Cobalt | #0047AB |
| Davy grey | #555555 |
| Umber | #635147 |
| Feldgrau | #4D5D53 |
| UA blue | #0033AA |
| Jade | #00A86B |
| Royal azure | #0038A8 |
| Zaffre | #0014A8 |
| Tuscan red | #66424D |
| Sap green | #507D2A |
| Cerulean | #007BA7 |
| International Klein Blue | #002FA7 |
| Coffee | #6F4E37 |
| CG Blue | #007AA5 |
| Medium Persian blue | #0067A5 |
| Dark candy apple red | #A40000 |
| Yale Blue | #0F4D92 |
| Eggplant | #614051 |
| Wine | #722F37 |
| Sienna | #882D17 |
| Saddle brown | #8B4513 |
| Gray asparagus | #465945 |
| Shamrock green | #009E60 |
| Halayà úbe | #663854 |
| Liver | #534B4F |
| Saint Patrick Blue | #23297A |
| Duke blue | #00009C |
| Russet | #80461B |
| Dark olive green | #556B2F |
| Crimson Red | #990000 |
| Medium electric blue | #035096 |
| Dark powder blue | #003399 |
| Ultramarine | #120A8F |
| Byzantium | #702963 |
| Falu red | #801818 |
| Old mauve | #673147 |
| Dark byzantium | #5D3954 |
| North Texas Green | #059033 |
| Sea blue | #006994 |
| Hunter green | #355E3B |
| India green | #138808 |
| Islamic green | #009000 |
| Palatinate purple | #682860 |
| Purple taupe | #50404D |
| Pansy purple | #78184A |
| Outer Space | #414A4C |
| Persian plum | #701C1C |
| Persian indigo | #32127A |
| UP Maroon | #7B1113 |
| Dark red | #8B0000 |
| Dark cyan | #008B8B |
| Dark blue | #00008B |
| Dark magenta | #8B008B |
| Field drab | #6C541E |
| Dark spring green | #177245 |
| Phthalo blue | #000F89 |
| Midnight blue | #191970 |
| Dark brown | #654321 |
| Dark cerulean | #08457E |
| Charcoal | #36454F |
| Sepia | #704214 |
| Indigo | #4B0082 |
| Maroon | #800000 |
| Olive | #808000 |
| Napier green | #2A8000 |
| Office green | #008000 |
| La Salle Green | #087830 |
| Teal | #008080 |
| Navy blue | #000080 |
| Purple | #800080 |
| Burgundy | #800020 |
| Dark slate gray | #2F4F4F |
| Rifle green | #414833 |
| Dark taupe | #483C32 |
| Pine green | #01796F |
| Caput mortuum | #592720 |
| Tropical rain forest | #00755E |
| Skobeloff | #007474 |
| Army green | #4B5320 |
| Teal green | #006D5B |
| Café noir | #4B3621 |
| Cal Poly Pomona green | #1E4D2B |
| Cadmium green | #006B3C |
| Bottle green | #006A4E |
| Dartmouth green | #00693E |
| Tyrian purple | #66023C |
| Pakistan green | #006600 |
| Dark midnight blue | #003366 |
| Rosewood | #65000B |
| Cool black | #002E63 |
| Myrtle | #21421E |
| Lincoln green | #195905 |
| MSU Green | #18453B |
| Bistre | #3D2B1F |
| Dark scarlet | #560319 |
| Sacramento State green | #00563F |
| Midnight green | #004953 |
| Prussian blue | #003153 |
| Medium jungle green | #1C352D |
| Dark sienna | #3C1414 |
| Bulgarian rose | #480607 |
| Deep jungle green | #004B49 |
| Phthalo green | #123524 |
| Oxford Blue | #002147 |
| Seal brown | #321414 |
| UP Forest green | #014421 |
| British racing green | #004225 |
| Warm black | #004242 |
| Rich black | #004040 |
| Dark jungle green | #1A2421 |
| Zinnwaldite brown | #2C1608 |
| Dark green | #013220 |
| Onyx | #0F0F0F |
| Smoky black | #100C08 |
| Black | #000000 |
按色系分组的十六进制颜色
Pine Script提供了几种内置的颜色变量,让我们能方便地使用常用颜色。但有时我们需要更大的灵活性,此时十六进制颜色就成了一种替代方案。
十六进制颜色理论上支持数百万种颜色。然而,这种强大的功能有时也是一种负担:在如此多的颜色中,我们该如何选择呢?
在本文中,为了让事情更易于管理,我们将目光投向所谓的X11网页颜色。这是在用于设计网站和应用程序样式的代码语言——CSS规范中定义的一个十六进制颜色子集。
让我们来看看这些颜色:
粉色系
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| Medium Violet Red | #C71585 |
| Deep Pink | #FF1493 |
| Pale Violet Red | #DB7093 |
| Hot Pink | #FF69B4 |
| Light Pink | #FFB6C1 |
| Pink | #FFC0CB |
红色系
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| Dark Red | #8B0000 |
| Red | #FF0000 |
| Firebrick | #B22222 |
| Crimson | #DC143C |
| Indian Red | #CD5C5C |
| Light Coral | #F08080 |
| Salmon | #FA8072 |
| Dark Salmon | #E9967A |
| Light Salmon | #FFA07A |
橙色系
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| Orange Red | #FF4500 |
| Tomato | #FF6347 |
| Dark Orange | #FF8C00 |
| Coral | #FF7F50 |
| Orange | #FFA500 |
黄色系
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| Dark Khaki | #BDB76B |
| Gold | #FFD700 |
| Khaki | #F0E68C |
| Peach Puff | #FFDAB9 |
| Yellow | #FFFF00 |
| Pale Goldenrod | #EEE8AA |
| Moccasin | #FFE4B5 |
| Papaya Whip | #FFEFD5 |
| Light Goldenrod Yellow | #FAFAD2 |
| Lemon Chiffon | #FFFACD |
| Light Yellow | #FFFFE0 |
棕色系
| 颜色名称 | 十六进制值 |
|---|---|
| Maroon | #800000 |
| Brown | #A52A2A |
| Saddle Brown | #8B4513 |
| Sienna | #A0522D |
| Chocolate | #D2691E |
| Dark Goldenrod | #B8860B |
